2022 상하이 Gongtao 5mm 6 홀 전기 저항 재료 동석 알루미나 세라믹 저항 세라믹 절연체
적용 분야 1.발열체 홀더2.스탠드오프 절연체3.인터로킹 절연 비드4.분할부시 절연체5.램프 베이스 및 캡6.조절기 부품 FAQ
설명
기본 정보
용법 | 절연, 고온 저항 |
기공 직경 | 5mm |
색상 | 상아 |
운송 패키지 | 합판 케이스 |
사양 | 상부 홈, 홈 없음, 하부 홈 |
등록 상표 | 상타오 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 8547100000 |
생산 능력 | 50000 PCS/년 |
제품 설명
애플리케이션
1.발열체 홀더2.스탠드오프 절연체3.인터로킹 절연 비드4.분할부시 절연체5.램프 베이스 및 캡6.조절기 부품
물리적 특성 | |||
안건 | 테스트 조건 | 단위 | 동석 |
부피 밀도 | / | g/cm3 | ≥2.6 |
굴곡강도 | / | N/m2×103 | 1.37 |
선형 팽창 계수 | 20~800°C | ×10-6 /°C | ≤8 |
유전율 | 1MHz | / | 7.5 이하 |
10GHz | / | / | |
삽입 손실 | 1MHz | ×10-6 | ≤8.0 |
10GHz | ×10-6 | / | |
벌크 밀도 저항 | 100°C | O.Cm | >1012 |
펑크 강도 | / | KV/mm | 20 |
열 전도성 | 20°C | W/mk | 2.9 |
FAQs
당사 연락처
지금 보내